論文名 | Influence of Dose-volume Prescription in Three-dimensional Conformal Radiotherapy for Patients with Stage III Non-small-cell Lung Cancer |
著者名 | Nishikawa, Tomohiro / Tsutsumi, Shinichi / Tada, Takuhito / Mukumoto, Naoki / Makihara, Masaru / Tokunaga, Masahiro / Tanaka, Noriko / Hasegawa, Yoshikazu / Hosono, Masako / Ishii, Kentaro / Miki, Yukio |
著者名(別言語) | 西川, 知宏 / 堤, 真一 / 多田, 卓仁 / 椋本, 直希 / 槙原, 優 / 徳永, 正弘 / 田中, 紀子 / 長谷川, 喜一 / 細野, 雅子 / 石井, 健太郎 / 三木, 幸雄 |
本文(PDF) | ( 336.4KB) ダウンロード回数: 回 |
この文献へのリンクには次のURLを使用してください | |
抄録・内容(英) | Background : Dose-volume prescription (DVP) is usually used in intensity-modulated radiation therapy (IMRT) and point-dose prescription (PDP) is usually used in three-dimensional conformal radiotherapy (3DCRT) in Japan. This study aimed to retrospectively evaluate the impact of DVP instead of PDP on the doses and outcomes of 3DCRT for patients with lung cancer. / Methods : Since 2011, the DVP has been used in place of the PDP in routine 3DCRT for patients with lung cancer in our institution. Twenty-one patients with stage III non-small-cell lung cancer who underwent definitive chemoradiotherapy using DVP were included this study.... |
言語 | eng |
ページ開始 | 77 |
ページ終了 | 83 |
キーワード(日) | |
キーワード(英) | |
著者版フラグ | publisher |
著者所属(英) | Osaka City University / Osaka City University / Izumi City General Hospital / Yodogawa Christian Hospital / Izumi City General Hospital / Izumi City General Hospital / Izumi City General Hospital / Izumi City General Hospital / Osaka City University / Tane General Hospital / Osaka City University |
2人目の著者情報 : KAKEN | |
2人目の著者情報 : その他 | |
6人目の著者情報 : KAKEN | |
9人目の著者情報 : KAKEN | |
9人目の著者情報 : その他 | |
10人目の著者情報 : その他 | |
11人目の著者情報 : KAKEN | |
11人目の著者情報 : その他 | |
収録物名 | |
巻 | |
号 | |
刊行年月 | 2019-12 |
出版社 | OSAKA CITY MEDICAL ASSOCIATION |
ISSN | 0030-6096 |
雑誌書誌ID(NII) | AA00765896 |
大阪市大OPACへのリンク | SB00009780 |
資料種別 | |
資料種別(英語) | Journal Article |
権利 | © 2019 Osaka City Medical Association. |