論文名 | 「プログラムによる計測・制御」を学ぶための学習環境の開発 |
論文名(別言語) | Development of a Programming Environment for Learning the Mechanism of Measurement and Control by Programs |
著者名 | |
著者名(別言語) | Yamaguchi, Naoki / Nakamura, Ryota / Matsuura, Toshio / Yoshida, Tomoko |
本文(PDF) | ( 988.4KB) ダウンロード回数: 回 |
この文献へのリンクには次のURLを使用してください | |
抄録・内容(日) | 平成24年度から中学校の教科技術において, 「プログラムによる計測・制御のしくみ」が必履修となっている. この授業として, ロボットや車を教材とした授業実践が報告されているが, これらの教材はハードウェアに関して踏み込んだ知識が必要であったり, ハードウェアの組み立てが難しいなどの問題があった. また, 女子生徒の中にはロボットや車にあまり興味を示さないことが多い. そのため, これらの生徒にも興味を示してもらえるような学習教材が求められていた. 本研究の目的は, 女子生徒にも興味を持ってもらえるような「プログラムによる計測・制御のしくみ」を学ぶためのプログラミング学習環境, および, その教材を開発し, その有効性を確かめることである。このために, 我々の研究室で開発した初学者向けプログラミング学習環境PENを拡張して, ウェアラブルコンピュータのLilyPad Arduinoのプログラムを開発できるようにした. さらに, この学習環境を用いた入門コースウェアを提案した. |
抄録・内容(英) | From academic year 2012 "the mechanism of measurement and control by programs" has become required in junior high school technical arts and home economics courses. For such instruction teaching materials using cars and robot have been reported; however, such materials pose problems such as hardware knowledge requirements and difficulties of assembly. In addition, most girls do not show much interest in cars and robots. Therefore, learning materials in which such students show interest have been sought. The purpose of this study is to develop a learning environment and materials that will interest girls in the study of "measurement and control by programs" and to verify the effectiveness of such study. Therefore, we extended PEN (Programming Environment for Novices), which was developed in our laboratory, to be able to develop programs for LilyPad Arduino wearable computers. In addition, we recommend introductory courseware using this learning environment. |
言語 | jpn |
ページ開始 | 27 |
ページ終了 | 34 |
キーワード(日) | |
キーワード(英) | |
著者版フラグ | publisher |
著者所属(日) | 大阪市立大学 / 大阪市立大学 / 大阪市立大学 / 京都ノートルダム女子大学 |
著者所属(英) | Osaka City University / Osaka City University / Osaka City University / Kyoto Notre Dame University |
3人目の著者情報 : KAKEN | |
3人目の著者情報 : その他 | |
4人目の著者情報 : KAKEN | |
4人目の著者情報 : その他 | |
収録物名 | |
収録物名(別言語) | Journal of Informatics |
巻 | |
号 | |
刊行年月 | 2014 |
出版社 | 大阪市立大学創造都市研究科情報学専攻 |
ISSN | 1349-4511 |
雑誌書誌ID(NII) | AA12756917 |
大阪市大OPACへのリンク | SB60234695 |
資料種別 | |
資料種別(英語) | Departmental Bulletin Paper |