論文名 | Exercise Habit is Associated with Lower Fall Risks among Elderly People Living in Urban Areas |
記事種別等 | SCIENTIFIC RESEARCH |
著者名 | |
著者名(別言語) | 横山, 久代 / 渡辺, 一志 / 斎藤, 和美 / 芝田, 文音 / 鈴木, 雄太 / 今井, 大喜 / 岡崎, 和伸 / 荻田, 亮 |
本文(PDF) | ( 127.2KB) ダウンロード回数: 回 |
この文献へのリンクには次のURLを使用してください | |
抄録・内容(英) | In the present superaged society that has limited financial resources for efficient health care for the elderly population, fall prevention is an urgent issue. The present study examined the relationship between exercise habit and fall risks among elderly people living in an urban area. A total of 1,014 elderly people (age: 65–89 years) living in Osaka City were enrolled in this study and assigned to 5 different age groups. The motor abilities of the participants were evaluated by the Functional Reach Test (FRT) and the Timed Up and Go (TUG) test, with the cutoff value for fall risk set at 25 cm and 13.5 s, respectively. Exercise habit (≤1 h, 1–2 h, or ≥2 h per week), history of recent falls, and anxiety about falling were also assessed using a questionnaire modified from the checklist by the Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan. The results of the FRT and TUG tests were increasingly poorer in higher age groups. History of recent falls and anxiety about falling were also more frequent in higher age groups (all p < .05). The prevalence of exercise habits was similar among the age groups. In the age groups >75 years, there was an association between exercise habit and a decrease in fall risks, based on the FRT results (all p < .05). The mean FRT value of the participants with the greatest exercise habit was equivalent to that of the generation 10 years younger with the lowest exercise habit. There was an association between exercise habit and decreased anxiety about falling (p = .003), but not with a history of recent falls. Our results suggest that exercise should be promoted among elderly people living in urban areas to contribute to fall prevention. |
備考 | 1st World Congress on Falls and Postural Stability, Kuala Lumpur, 4–7 December 2019. http://wcfps2019.org/. Abstract relating to present study, for presentation. |
言語 | eng |
ページ開始 | iv18 |
ページ終了 | iv27 |
キーワード(英) | |
著者版フラグ | author |
著者所属(英) | Osaka City University / Osaka City University / Osaka City / Osaka City / Osaka City University / Osaka City University / Osaka City University / Osaka City University |
1人目の著者情報 : KAKEN | |
1人目の著者情報 : その他 | |
2人目の著者情報 : KAKEN | |
2人目の著者情報 : その他 | |
5人目の著者情報 : KAKEN | |
5人目の著者情報 : その他 | |
6人目の著者情報 : KAKEN | |
6人目の著者情報 : その他 | |
7人目の著者情報 : KAKEN | |
7人目の著者情報 : その他 | |
8人目の著者情報 : KAKEN | |
8人目の著者情報 : その他 | |
収録物名 | |
巻 | |
号 | |
刊行年月 | 2019-12-20 |
出版社 | Oxford University Press |
ISSN | 1468-2834 |
雑誌書誌ID(NII) | AA1209497X |
資料種別 | |
資料種別(英語) | Presentation |
DOI | https://doi.org/10.1093/ageing/afz164.73 |
権利 | © The Author(s) 2019. |
異版である | |