論文名 | The effects of aging on the distribution of cerebral blood flow with postural changes and mild hyperthermia |
記事種別等 | Original Article |
著者名 | Ota, Akemi / Takeda, Ryosuke / Imai, Daiki / Naghavi, Nooshin / Kawai, Eriko / Saho, Kosuke / Morita, Emiko / Suzuki, Yuta / Yokoyama, Hisayo / Miyagawa, Toshiaki / Okazaki, Kazunobu |
著者名(別言語) | 太田, 暁美 / 竹田, 良祐 / 今井, 大喜 / / 河合, 英里子 / 佐保, 光祐 / 森田, 恵美子 / 鈴木, 雄太 / 横山, 久代 / 宮側, 敏明 / 岡崎, 和伸 |
本文(PDF) | ( 398.8KB) ダウンロード回数: 回 |
この文献へのリンクには次のURLを使用してください | |
抄録・内容(英) | Purpose: Cerebral blood flow (CBF) would be impaired with dual stresses of heat and orthostatic changes, even if those stresses are mild, in the elderly with declined cardio- and cerebrovascular functions with ageing. To test the hypothesis, we compared the response of blood flow in the internal carotid artery (ICA) and vertebral artery (VA) to dual stresses of heat and orthostatic changes between the elderly and young individuals. / Methods: Nine elderly and eight young healthy men (71.3 ± 3.0 and 23.3 ± 3.1 years, mean ± SD, respectively) underwent measurements of blood flow in the ICA, VA and external carotid artery (ECA) via ultrasonography. The measurements were obtained in sitting and supine positions under normothermic (NT) and mildly hyperthermic (HT) conditions (ambient temperature 28℃). Esophageal temperatures increased from NT (36.4 ± 0.2℃, mean ± SE) to HT (37.4 ± 0.2℃) with lower legs immersion in 42℃ water.... |
備考 | This study was supported in part by a Grant-in-Aid for Scientific Research (C), grand number 17K01656 (to A. Ota), and by a Grant-in-Aid for Scientific Research (B), grand number 17H03741 (to K. Okazaki) from Japan Society for the Promotion of Science. |
言語 | eng |
ページ開始 | 1261 |
ページ終了 | 1272 |
キーワード(英) | |
著者版フラグ | author |
著者所属(英) | Osaka City University, Osaka Electro-communication University / Osaka City University / Osaka City University / Osaka City University / Osaka City University / Osaka City University / Osaka City University / Osaka City University / Osaka City University / Osaka City University / Osaka City University |
1人目の著者情報 : KAKEN | |
1人目の著者情報 : その他 | |
2人目の著者情報 : KAKEN | |
2人目の著者情報 : その他 | |
3人目の著者情報 : KAKEN | |
3人目の著者情報 : その他 | |
7人目の著者情報 : KAKEN | |
8人目の著者情報 : KAKEN | |
8人目の著者情報 : その他 | |
9人目の著者情報 : KAKEN | |
9人目の著者情報 : その他 | |
10人目の著者情報 : KAKEN | |
10人目の著者情報 : その他 | |
11人目の著者情報 : KAKEN | |
11人目の著者情報 : その他 | |
収録物名 | |
巻 | |
号 | |
刊行年月 | 2019-05-01 |
出版社 | Springer |
ISSN | 1439-6327 |
雑誌書誌ID(NII) | AA1162245X |
資料種別 | |
資料種別(英語) | Journal Article |
DOI | https://doi.org/10.1007/s00421-019-04118-5 |
権利 | This is a post-peer-review, pre-copyedit version of an article published in European Journal of Applied Physiology. The final authenticated version is available online at: https://doi.org/10.1007/s00421-019-04118-5. See Springer Nature terms of use. https://www.springer.com/gp/open-access/publication-policies/aam-terms-of-use. |
異版である | |